| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |
| 國一01 | V | V | V | ||||||
| 國一01 | V | V | |||||||
| 國一02 | V | V | V | ||||||
| 國一02 | V | V | |||||||
| 國二01 | V | V | V | ||||||
| 國二01 | V | V | |||||||
| 國二02 | V | ||||||||
| 國二02 | V | V | |||||||
| 國二02國二03 | V | V | |||||||
| 國二03 | V | ||||||||
| 國二03 | V | V | |||||||
| 國三01 | V | V | V | ||||||
| 國三01 | V | V | |||||||
| 國三02 | V | V | V | ||||||
| 國三02 | V | V |
| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |
| 高一01 | V | V | V | V | |||||
| 高一02 | V | V | V | V | V | ||||
| 高一03 | V | V | V | V | V | ||||
| 高一04 | V | V | V | V | V | ||||
| 高二01 | V | V | V | V | V | ||||
| 高二02 | V | V | V | V | V | ||||
| 高二03 | V | V | V | V | V | ||||
| 高二04 | V | V | |||||||
| 高二05 | V | V | V | V | V | ||||
| 高三01 | V | V | V | V | V | ||||
| 高三02 | V | V | V | V | |||||
| 高三04 | V | V | |||||||
| 高三05 | V | V | V | V |
| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |
| 應一忠 | V | V | V | ||||||
| 應貿二忠 | V | V | V | V | V | ||||
| 應貿三忠 | V | V | |||||||
| 觀一忠 | V | V | V | V | V | ||||
| 觀二忠 | V | V | |||||||
| 觀三忠 | V | V |
| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |
| 多一忠 | V | V | V | V | |||||
| 多一忠廣一忠 | V | ||||||||
| 多二忠 | V | V | V | ||||||
| 多三忠 | V | V | V | ||||||
| 廣一忠 | V | ||||||||
| 廣二忠 | V | V | |||||||
| 廣三忠 | V | V | V |
| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |
| 電一忠 | V | V | V | ||||||
| 資二忠 | V | V | V | ||||||
| 電二忠 | V | V | V | ||||||
| 資三忠 | V | V | |||||||
| 電三忠 | V | V |
| 班級 | 1200M 負重接力(男) |
900M 負重接力(女) |
900M 大隊接力(國女) |
1200M 大隊接力(國男) |
1200M 大隊接力(高女) |
1500M 大隊接力(高男) |
毛毛蟲 生死鬥 |
鋪橋造路 | 你丟我撿 |